<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Dinheiro Net &#187; PTC</title>
	<atom:link href="http://www.infodinheiro.net/tag/ptc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infodinheiro.net</link>
	<description>ganha dinheiro fácil a cliquar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 00:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Inscrevi-me no OpenBux</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/inscrevi-me-no-openbux/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/inscrevi-me-no-openbux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Openbux]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[openbux]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento instantaneo]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ver este site anunciado e um ou outro comentário, decidi-me inscrever no OpenBux! Este novo PTC usa a formula do Neobux onde precisamos de clicar diariamente para ganhar dos nossos referidos. Algumas caracteristicas: até $0.02 por anuncio até $0.02 por clique de referido Aluguer de referidos Estatísticas de cliques e ganhos Pagamentos Instantâneos Mínimo de pagamento: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de ver este site anunciado e um ou outro comentário, decidi-me inscrever no <a href="https://www.openbux.com/?ref=epape" target="_blank">OpenBux</a>! Este novo PTC usa a formula do <a href="http://www.neobux.com/?r=epape"target="_blank"rel="nofollow"title="Neobux" >Neobux</a> onde precisamos de clicar diariamente para ganhar dos nossos referidos.</p>
<p>Algumas caracteristicas:</p>
<ul>
<li>até $0.02 por anuncio</li>
<li>até $0.02 por clique de referido</li>
<li>Aluguer de referidos</li>
<li>Estatísticas de cliques e ganhos</li>
<li><strong>Pagamentos Instantâneos</strong></li>
<li>Mínimo de pagamento: 2$</li>
</ul>
<div><a href="https://www.openbux.com/?ref=epape" target="_blank">Inscreve-te no OpenBux</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/inscrevi-me-no-openbux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade para membro Premium no Incrasebux</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/upgrade-para-membro-premium-no-incrasebux/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/upgrade-para-membro-premium-no-incrasebux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incrasebux]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Fiz ontem o upgrade para membro Premium no Incrasebux. Depois de alguns meses inscrito, com um pagamento e algumas tentativas de aluguer de referidos, decidi investir 90$ como membro Premium no Incrasebux (por 12 meses). Li vários relatos que pode ser um bom investimento, principalmente por ganhar mais por clique de referidos e poder alugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz ontem o upgrade para membro Premium no Incrasebux. Depois de alguns meses inscrito, com um pagamento e algumas tentativas de aluguer de referidos, decidi investir 90$ como membro Premium no <a href="http://incrasebux.com/register.php/sweepluso.html" target="_blank">Incrasebux</a> (por 12 meses). Li vários relatos que pode ser um bom investimento, principalmente por ganhar mais por clique de referidos e poder alugar mais referidos.</p>
<p>A vantagem directa que posso ter é aumentar o número de referidos directos de 15 para 50 e um aumento do valor por clique de referido de 0,004$ para 0,008$.</p>
<p>Neste momento obtenho cerca de 30 cliques diários de referidos, com 12 referidos (vou apagando os inactivos). Ou seja, em 12 meses iria receber 30 cliques x 365 dias x 0,008$ = 87.6$. Ou seja, só com esta média conseguiria cobrir o investimento. Mas como espero aumentar os referidos directos, espero conseguir passar os 90$ em poucos meses para poder começar a lucrar.</p>
<p>Mas entretanto irei usar os ganhos para alugar referidos e ganhar mais. Espero poder trazer muitas e recheadas <a title="Pagamento Incrasebux" href="http://www.infodinheiro.net/1%C2%BA-pagamento-do-incrasebux/">provas de pagamento do incrasebux</a>.</p>
<p><a href="http://incrasebux.com/register.php/sweepluso.html" target="_blank">Inscreve-te no Incrasebux!</a></p>
<p>Neste momento sou membro Premium do <a href="http://www.neobux.com/?r=epape"target="_blank"rel="nofollow"title="Neobux" >Neobux</a>, Clixsense e Incrasebux!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/upgrade-para-membro-premium-no-incrasebux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2º Pagamento da ClixSense</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/2%c2%ba-pagamento-da-clixsense/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/2%c2%ba-pagamento-da-clixsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clixsense]]></category>
		<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[clixsense]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[ganhos]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Recebi na última segunda-feira o 2º pagamento da ClixSense, exactamente 1 mês depois do primeiro pagamento da ClixSense. Este pagamento foi de 10.88$, fazendo um total de 21.26$ de ganhos com este site PTC. Por enquanto estou bastante agradado com este novo site e continuo a recomendar! Este pagamento foi feito por Paypal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi na última segunda-feira o 2º pagamento da ClixSense, exactamente 1 mês depois do <a title="Pagamento ClixSense" href="http://www.infodinheiro.net/1%C2%BA-pagamento-clixsense/">primeiro pagamento da ClixSense. </a>Este pagamento foi de 10.88$, fazendo um total de 21.26$ de ganhos com este site PTC.</p>
<p>Por enquanto estou bastante agradado com este novo site e continuo a recomendar!</p>
<div id="attachment_603" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/pagamento-clixsense-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-603" title="pagamento-clixsense-2" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/pagamento-clixsense-2-300x218.jpg" alt="2º Pagamento ClixSense" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">2º Pagamento ClixSense</p></div>
<p>Este pagamento foi feito por Paypal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/2%c2%ba-pagamento-da-clixsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornei-me membro Premium do Clixsense</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/tornei-me-membro-premium-do-clixsense/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/tornei-me-membro-premium-do-clixsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clixsense]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[clixsense]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Hoje fiz o upgrade para Premium no Clixsense, pagando cerca de 15$ por um ano. Este upgrade irá dar-me vantagens e mais ganhos: 0,20$ por novo referido, após 20 cliques 2$ por referido que faça upgrade 0,0004 a 0,08$ por anuncio de referido 8 níveis de referidos 100 anúncios para visualizar 4 anúncios diários garantidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje fiz o upgrade para Premium no <a href="http://www.clixsense.com/?3467910" target="_blank">Clixsense</a>, pagando cerca de 15$ por um ano. Este upgrade irá dar-me vantagens e mais ganhos:</p>
<ul>
<li>0,20$ por novo referido, após 20 cliques</li>
<li>2$ por referido que faça upgrade</li>
<li>0,0004 a 0,08$ por anuncio de referido</li>
<li>8 níveis de referidos</li>
<li>100 anúncios para visualizar</li>
<li>4 anúncios diários garantidos</li>
<li>50 hipóteses de ganhar 5$ por dia no ClixGrid</li>
</ul>
<p><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/clixsense-upgrade.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-588" title="clixsense-upgrade" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/clixsense-upgrade-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Portanto, faço a recomendação para se <a href="http://www.clixsense.com/?3467910" target="_blank">inscreverem no Clixsense</a> e fazerem o upgrade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/tornei-me-membro-premium-do-clixsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º pagamento do Incrasebux</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/1%c2%ba-pagamento-do-incrasebux/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/1%c2%ba-pagamento-do-incrasebux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Incrasebux]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[comprovativo]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[O Incrasebux é um site PTC que também paga automaticamente por Paypal ou Alertpay. Embora já use este site há uns bons tempos, só agora fiz um cashout e testei a honestidade do Incrasebux. Primeiro adquiri 2 referidos alugados e fiz o upgrade da conta para Verified (3,5$). O upgrade da conta permite que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Incrasebux é um site PTC que também paga automaticamente por Paypal ou Alertpay. Embora já use este site há uns bons tempos, só agora fiz um cashout e testei a honestidade do Incrasebux. Primeiro adquiri 2 referidos alugados e fiz o upgrade da conta para Verified (3,5$). O upgrade da conta permite que se efectue pagamentos automáticos, assim como outras vantagens (maior limite de referidos directos, preço de aluguer de referidos mais baixo,&#8230;).</p>
<p>Aqui fica o comprovativo do pagamento do Incrasebux no valor de 1,95$</p>
<div id="attachment_583" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/1pagamento-incrasebux.jpg"><img class="size-medium wp-image-583" title="1pagamento-incrasebux" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/1pagamento-incrasebux-300x241.jpg" alt="1º pagamento do Incrasebux" width="300" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">1º pagamento do Incrasebux</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/1%c2%ba-pagamento-do-incrasebux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Pagamento Publipt</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/3%c2%ba-pagamento-publipt/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/3%c2%ba-pagamento-publipt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 21:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[PubliPT]]></category>
		<category><![CDATA[comprovativo pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento publipt]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica a prova do 3º pagamento da publipt que recebi por paypal. infelizmente as taxas cobradas são bastantes e dos 30€ iniciais de saldo é nos cobrada uma taxa de 1€ pela Publipt (sem razão, a meu ver) e outra pelo Paypal. Vê o comprovativo do pagamento da publipt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui fica a prova do 3º <a title="Pagamento Publipt" href="http://www.infodinheiro.net/pagamento-publipt/">pagamento da publipt</a> que recebi por paypal. infelizmente as taxas cobradas são bastantes e dos 30€ iniciais de saldo é nos cobrada uma taxa de 1€ pela Publipt (sem razão, a meu ver) e outra pelo Paypal. Vê o comprovativo do pagamento da publipt.</p>
<div id="attachment_579" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/3pagamento-publipt.gif"><img class="size-medium wp-image-579" title="3pagamento-publipt" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/3pagamento-publipt-300x208.gif" alt="3º Pagamento Publipt" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">3º Pagamento Publipt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/3%c2%ba-pagamento-publipt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26º pagamento do Neobux</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/26%c2%ba-pagamento-do-neobux/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/26%c2%ba-pagamento-do-neobux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Neobux]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[comprovativo pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[neobux]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[prova pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está mais um comprovativo de pagamento do Neobux no valor de 63$ aumentando os meus ganhos com este PTC para 737$.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui está mais um comprovativo de pagamento do <a href="http://www.neobux.com/?r=epape"target="_blank"rel="nofollow"title="Neobux" >Neobux</a> no valor de 63$ aumentando os meus ganhos com este PTC para 737$.</p>
<div id="attachment_568" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/pagamento-neobux-mar2011.gif"><img class="size-medium wp-image-568" title="pagamento-neobux-mar2011" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/pagamento-neobux-mar2011-300x256.gif" alt="26º Pagamento Neobux" width="300" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">26º Pagamento Neobux</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/26%c2%ba-pagamento-do-neobux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9º Pagamento do Clique.com.pt</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/9%c2%ba-pagamento-do-clique-com-pt/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/9%c2%ba-pagamento-do-clique-com-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clique.com.pt]]></category>
		<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[prova pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Aqui fica mais uma prova de novo pagamento do Clique.com.pt. O pagamento foi de novo muito rápido e continua a ser um site onde continuo a apostar.Os Ganhos totais com este site PTC são de 119€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui fica mais uma<strong> prova de novo pagamento</strong> do Clique.com.pt. O pagamento foi de novo muito rápido e continua a ser um site onde continuo a apostar.Os Ganhos totais com este site PTC são de 119€</p>
<div id="attachment_564" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/pagamento-clique-com-pt1.jpg"><img class="size-medium wp-image-564" title="pagamento-clique-com-pt" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/pagamento-clique-com-pt1-300x213.jpg" alt="Prova de Pagamento Clique.com.pt" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Prova de Pagamento Clique.com.pt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/9%c2%ba-pagamento-do-clique-com-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25º Pagamento Automático do Neobux</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/25%c2%ba-pagamento-automatico-do-neobux/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/25%c2%ba-pagamento-automatico-do-neobux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Neobux]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[comprovativo]]></category>
		<category><![CDATA[comprovativo pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[neobux]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[O nosso PTC preferido &#8211; Neobux &#8211; voltou a pagar-me pela 25º vez em modo automático. Este pagamento deste site para ganhar dinheiro clicando aumenta os meus ganhos com o Neobux para 670$. O objectivo é ainda este ano conseguir duplicar este valor, através dos cliques dos meus referidos actuais, assim como de futuros referidos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nosso PTC preferido &#8211; <a href="http://www.neobux.com/?r=epape"target="_blank"rel="nofollow"title="Neobux" >Neobux</a> &#8211; voltou a pagar-me pela 25º vez em modo automático. Este pagamento deste site para ganhar dinheiro clicando aumenta os meus ganhos com o Neobux para 670$. O objectivo é ainda este ano conseguir duplicar este valor, através dos cliques dos meus referidos actuais, assim como de futuros referidos. Como sou <a title="Membro Golden Neobux" href="http://www.infodinheiro.net/22%C2%BA-pagamento-instantaneo-do-neobux/">membro Golden</a> estou a ganhar 0,01$ com cada clique de afiliado. Aqui fica a prova de <a title="Pagamento Neobux" href="http://www.infodinheiro.net/prova-de-pagamento-do-neobux">pagamento do Neobux</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.infodinheiro.com/wp-content/uploads/neobux-pagamento.jpg" alt="" width="378" height="313" /></p>
<p>Ganhos Totais (como se vê em baixo)</p>
<p><a href="http://www.neobux.com/?r=epape"><img src="http://images.neobux.com/imagens/banner9/?u=epape&amp;u3=312792" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/25%c2%ba-pagamento-automatico-do-neobux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23º e 24º pagamentos do Neobux</title>
		<link>http://www.infodinheiro.net/23%c2%ba-e-24%c2%ba-pagamentos-do-neobux/</link>
		<comments>http://www.infodinheiro.net/23%c2%ba-e-24%c2%ba-pagamentos-do-neobux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprovativos Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Neobux]]></category>
		<category><![CDATA[Pay to Click]]></category>
		<category><![CDATA[comprovativo pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[neobux]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento neobux]]></category>
		<category><![CDATA[PTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infodinheiro.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[É realmente fácil ganhar dinheiro com o Neobux hoje em dia. Os pagamentos instantâneos dão nos uma enorme confiança neste PTC. Recentemente o Onbux, que também tinha pagamentos instantâneos, deixou de os realizar desta forma (embora com prazos muito aceitáveis). Depois de comprar o membro Golden no Neobux que os ganhos duplicaram. Só não aumentaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É realmente fácil ganhar dinheiro com o <a href="http://www.neobux.com/?r=epape"target="_blank"rel="nofollow"title="Neobux" >Neobux</a> hoje em dia. Os pagamentos instantâneos dão nos uma enorme confiança neste PTC. Recentemente o Onbux, que também tinha pagamentos instantâneos, deixou de os realizar desta forma (embora com prazos muito aceitáveis). Depois de comprar o membro Golden no Neobux que os ganhos duplicaram. Só não aumentaram ainda mais porque não tenho colocado o meu link de afiliado, colocando o de outras pessoas.</p>
<p>Aqui ficam os dois comprovativos do pagamento do <a href="http://www.neobux.com/?r=epape" target="_blank">Neobux</a>, no total de</p>
<div id="attachment_547" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/23-pagamento-neobux.png"><img class="size-medium wp-image-547" title="23-pagamento-neobux" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/23-pagamento-neobux-300x246.png" alt="23º Pagamento do Neobux" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">23º Pagamento do Neobux</p></div>
<div id="attachment_548" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/24-pagamento-neobux.png"><img class="size-medium wp-image-548" title="24-pagamento-neobux" src="http://www.infodinheiro.net/wp-content/uploads/24-pagamento-neobux-300x246.png" alt="24º Pagamento do Neobux" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">.24º Pagamento do Neobux</p></div>
<p>Ganhos Totais (como se vê em baixo)</p>
<p><a href="http://www.neobux.com/?r=epape"><img src="http://images.neobux.com/imagens/banner9/?u=epape&amp;u3=312792" alt="" width="468" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infodinheiro.net/23%c2%ba-e-24%c2%ba-pagamentos-do-neobux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

